Quick Comparison
| Jio | Vi | |
|---|---|---|
| Type | MNO | MNO |
| Network | 4G/5G | 4G/5G |
| Number of Plans | 31 | 29 |
| Cheapest Plan | ₹149 | ₹239 |
| eSIM | Yes | Yes |
| 5G | Yes | Yes |
| OTT Benefits | Yes | Yes |
Jio Plans
India's largest mobile network by Reliance. Known for affordable plans and extensive 5G coverage.
| Plan | Price | Validity | Data | Features | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jio ₹149 | ₹149 | 20 days | 1GB/day (20GB total) | 5G eSIM | View |
| Jio ₹199 | ₹199 | 18 days | 1.5GB/day (27GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio ₹209 | ₹209 | 22 days | 1GB/day (22GB total) | 5G eSIM | View |
| Jio ₹249 | ₹249 | 28 days | 1GB/day (28GB total) | 5G eSIM | View |
| Jio ₹269 Budget Pick | ₹269 | 28 days | 2GB/day (56GB total) | 5G eSIM | View |
| Jio ₹299 | ₹299 | 28 days | 1.5GB/day (42GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio ₹331 + JioHotstar | ₹331 | 28 days | 1.5GB/day (42GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio ₹349 | ₹349 | 28 days | 2GB/day (56GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio Postpaid ₹349 | ₹349 | - | 30GB | 5G eSIM OTT | View |
| Jio ₹398 OTT Bundle | ₹398 | 28 days | 2GB/day (56GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio ₹399 | ₹399 | 28 days | 2.5GB/day (70GB total) | 5G eSIM | View |
| Jio ₹449 Most Popular | ₹449 | 28 days | 3GB/day (84GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio Postpaid ₹449 Family Best for Families | ₹449 | - | 75GB | 5G eSIM OTT Family | View |
| Jio ₹579 (56 Days) | ₹579 | 56 days | 1.5GB/day (84GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio ₹629 (56 Days) | ₹629 | 56 days | 2GB/day (112GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio Postpaid ₹649 Unlimited | ₹649 | - | Unlimited | 5G eSIM OTT | View |
| Jio ₹666 (70 Days) | ₹666 | 70 days | 1.5GB/day (105GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio ₹749 (72 Days) | ₹749 | 72 days | 2GB/day (164GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio Postpaid ₹749 Family Premium | ₹749 | - | 100GB | 5G eSIM OTT Family | View |
| Jio ₹799 (84 Days) | ₹799 | 84 days | 1.5GB/day (126GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio ₹857 + Amazon + JioHotstar | ₹857 | 84 days | 2GB/day (168GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio ₹949 + JioHotstar | ₹949 | 84 days | 2GB/day (168GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio ₹999 (98 Days) | ₹999 | 98 days | 2GB/day (196GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio ₹1099 + Netflix | ₹1099 | 84 days | 2GB/day (168GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio ₹1199 (84 Days) | ₹1199 | 84 days | 3GB/day (252GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio ₹1299 + Netflix | ₹1299 | 84 days | 2GB/day (168GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio Postpaid ₹1549 Premium | ₹1549 | - | 300GB | 5G eSIM OTT | View |
| Jio ₹1799 + Netflix + JioHotstar Best Value | ₹1799 | 84 days | 3GB/day (252GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio ₹2025 (200 Days) | ₹2025 | 200 days | 2.5GB/day (500GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio ₹3599 Annual | ₹3599 | 365 days (1 yr) | 2.5GB/day (912GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio ₹3999 Annual + FanCode Best for Annual | ₹3999 | 365 days (1 yr) | 2.5GB/day (912GB total) | 5G eSIM OTT | View |
Vi Plans
Vodafone Idea merger. Third-largest operator with competitive pricing and growing 5G network.
| Plan | Price | Validity | Data | Features | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vi ₹239 | ₹239 | 28 days | 2GB/day (56GB total) | 5G eSIM | View |
| Vi ₹299 | ₹299 | 28 days | 2GB/day (56GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Vi ₹349 5G Budget Pick | ₹349 | 28 days | 1.5GB/day (42GB total) | 5G eSIM | View |
| Vi ₹398 NonStop Hero Most Popular | ₹398 | 28 days | Unlimited | 5G eSIM | View |
| Vi ₹399 | ₹399 | 28 days | 2.5GB/day (70GB total) | 5G eSIM | View |
| Vi ₹449 OTT Bundle Best Value | ₹449 | 28 days | Unlimited | 5G eSIM OTT | View |
| Vi Max ₹451 | ₹451 | - | 50GB | 5G eSIM OTT | View |
| Vi Max ₹551 | ₹551 | - | 90GB | 5G eSIM OTT | View |
| Vi ₹579 (56 Days) | ₹579 | 56 days | 1.5GB/day (84GB total) | 5G eSIM | View |
| Vi ₹599 (70 Days) | ₹599 | 70 days | 1.5GB/day (105GB total) | 5G eSIM | View |
| Vi ₹649 (56 Days) | ₹649 | 56 days | 2GB/day (112GB total) | 5G eSIM | View |
| Vi ₹666 (77 Days) | ₹666 | 77 days | 1.5GB/day (115GB total) | 5G eSIM | View |
| Vi ₹698 NonStop Hero (56 Days) | ₹698 | 56 days | Unlimited | 5G eSIM | View |
| Vi Max Family ₹701 | ₹701 | - | 110GB | 5G eSIM OTT Family | View |
| Vi Max ₹751 | ₹751 | - | 150GB | 5G eSIM OTT | View |
| Vi ₹795 (56 Days) + OTT | ₹795 | 56 days | 3GB/day (168GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Vi ₹795 (84 Days) | ₹795 | 84 days | 2GB/day (168GB total) | 5G eSIM | View |
| Vi ₹799 (77 Days) | ₹799 | 77 days | 1.5GB/day (115GB total) | 5G eSIM | View |
| Vi Max Family ₹1001 Best for Families | ₹1001 | - | 180GB | 5G eSIM OTT Family | View |
| Vi ₹1066 + Hotstar (84 Days) | ₹1066 | 84 days | 2GB/day (168GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Vi REDX ₹1201 Best Value | ₹1201 | - | Unlimited | 5G eSIM OTT | View |
| Vi Max Family ₹1401 | ₹1401 | - | 320GB | 5G eSIM OTT Family | View |
| Vi ₹1599 + Netflix (84 Days) | ₹1599 | 84 days | 2.5GB/day (210GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Vi ₹1999 Annual | ₹1999 | 365 days (1 yr) | 24GB | 5G eSIM | View |
| Vi ₹3199 Annual + Amazon | ₹3199 | 365 days (1 yr) | 2GB/day (730GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Vi ₹3499 Annual | ₹3499 | 365 days (1 yr) | 1.5GB/day (547GB total) | 5G eSIM | View |
| Vi ₹3599 Annual | ₹3599 | 365 days (1 yr) | 2GB/day (730GB total) | 5G eSIM | View |
| Vi ₹3699 Annual + Hotstar Best for Annual | ₹3699 | 365 days (1 yr) | 2GB/day (730GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Vi ₹3799 Annual + Amazon | ₹3799 | 365 days (1 yr) | 2GB/day (730GB total) | 5G eSIM OTT | View |
Still deciding? Compare both carriers side-by-side with our interactive tool.
Compare All PlansThe Verdict
Jio wins on price with its cheapest option at ₹149. As a private network operator, it offers its own infrastructure.
Vi brings 29 plans starting at ₹239. As a private network operator, it offers its own infrastructure.
Both carriers serve different needs — use our comparison tool to filter by your specific requirements.