Daily data plans are the most popular plan type in India. You get a fixed amount of high-speed data per day (e.g., 1.5GB/day, 2GB/day, 3GB/day) at 4G/5G speeds, and after the daily limit is exhausted, speed drops to 64kbps until midnight.
Compare Daily Data Plans in India
| Carrier | Plan | Price | Validity | Data | Features | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTNL | MTNL Mumbai ₹109 | ₹109 | 28 days | 1GB/day (28GB total) | View | |
| MTNL | MTNL Delhi ₹147 | ₹147 | 30 days | 1GB/day (30GB total) | View | |
| Jio | Jio ₹149 | ₹149 | 20 days | 1GB/day (20GB total) | 5G eSIM | View |
| BSNL | BSNL ₹187 Budget Pick | ₹187 | 28 days | 2GB/day (56GB total) | View | |
| Jio | Jio ₹199 | ₹199 | 18 days | 1.5GB/day (27GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio | Jio ₹209 | ₹209 | 22 days | 1GB/day (22GB total) | 5G eSIM | View |
| Vi | Vi ₹239 | ₹239 | 28 days | 2GB/day (56GB total) | 5G eSIM | View |
| BSNL | BSNL ₹239 Most Popular | ₹239 | 30 days | 2GB/day (60GB total) | View | |
| MTNL | MTNL Delhi ₹239 Most Popular | ₹239 | 30 days | 2GB/day (60GB total) | View | |
| Jio | Jio ₹249 | ₹249 | 28 days | 1GB/day (28GB total) | 5G eSIM | View |
| Jio | Jio ₹269 Budget Pick | ₹269 | 28 days | 2GB/day (56GB total) | 5G eSIM | View |
| MTNL | MTNL Mumbai ₹298 (56 Days) | ₹298 | 56 days | 1GB/day (56GB total) | View | |
| Jio | Jio ₹299 | ₹299 | 28 days | 1.5GB/day (42GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Airtel | Airtel ₹299 | ₹299 | 28 days | 1.5GB/day (42GB total) | eSIM OTT | View |
| Vi | Vi ₹299 | ₹299 | 28 days | 2GB/day (56GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| BSNL | BSNL ₹299 | ₹299 | 30 days | 3GB/day (90GB total) | View | |
| Airtel | Airtel ₹319 (30 Days) | ₹319 | 30 days | 1.5GB/day (45GB total) | eSIM OTT | View |
| Jio | Jio ₹331 + JioHotstar | ₹331 | 28 days | 1.5GB/day (42GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio | Jio ₹349 | ₹349 | 28 days | 2GB/day (56GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Airtel | Airtel ₹349 5G Most Popular | ₹349 | 28 days | 2GB/day (56GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Vi | Vi ₹349 5G Budget Pick | ₹349 | 28 days | 1.5GB/day (42GB total) | 5G eSIM | View |
| MTNL | MTNL Delhi ₹365 (70 Days) | ₹365 | 70 days | 3GB/day (210GB total) | View | |
| Airtel | Airtel ₹379 5G (30 Days) | ₹379 | 30 days | 2GB/day (60GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio | Jio ₹398 OTT Bundle | ₹398 | 28 days | 2GB/day (56GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Airtel | Airtel ₹398 + JioHotstar | ₹398 | 28 days | 2GB/day (56GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio | Jio ₹399 | ₹399 | 28 days | 2.5GB/day (70GB total) | 5G eSIM | View |
| Airtel | Airtel ₹399 | ₹399 | 28 days | 2.5GB/day (70GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Vi | Vi ₹399 | ₹399 | 28 days | 2.5GB/day (70GB total) | 5G eSIM | View |
| Airtel | Airtel ₹409 + Xstream | ₹409 | 28 days | 2.5GB/day (70GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Airtel | Airtel ₹429 5G (30 Days) | ₹429 | 30 days | 2.5GB/day (75GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio | Jio ₹449 Most Popular | ₹449 | 28 days | 3GB/day (84GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Airtel | Airtel ₹449 Premium Best Value | ₹449 | 28 days | 3GB/day (84GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| BSNL | BSNL ₹499 (90 Days) Best Value | ₹499 | 90 days | 2GB/day (180GB total) | View | |
| Jio | Jio ₹579 (56 Days) | ₹579 | 56 days | 1.5GB/day (84GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Airtel | Airtel ₹579 (56 Days) | ₹579 | 56 days | 1.5GB/day (84GB total) | eSIM OTT | View |
| Vi | Vi ₹579 (56 Days) | ₹579 | 56 days | 1.5GB/day (84GB total) | 5G eSIM | View |
| Airtel | Airtel ₹598 Netflix Bundle | ₹598 | 28 days | 2GB/day (56GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Vi | Vi ₹599 (70 Days) | ₹599 | 70 days | 1.5GB/day (105GB total) | 5G eSIM | View |
| Jio | Jio ₹629 (56 Days) | ₹629 | 56 days | 2GB/day (112GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Airtel | Airtel ₹649 5G (56 Days) | ₹649 | 56 days | 2GB/day (112GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Vi | Vi ₹649 (56 Days) | ₹649 | 56 days | 2GB/day (112GB total) | 5G eSIM | View |
| Jio | Jio ₹666 (70 Days) | ₹666 | 70 days | 1.5GB/day (105GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Vi | Vi ₹666 (77 Days) | ₹666 | 77 days | 1.5GB/day (115GB total) | 5G eSIM | View |
| Jio | Jio ₹749 (72 Days) | ₹749 | 72 days | 2GB/day (164GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Vi | Vi ₹795 (56 Days) + OTT | ₹795 | 56 days | 3GB/day (168GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Vi | Vi ₹795 (84 Days) | ₹795 | 84 days | 2GB/day (168GB total) | 5G eSIM | View |
| Jio | Jio ₹799 (84 Days) | ₹799 | 84 days | 1.5GB/day (126GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Airtel | Airtel ₹799 (84 Days) | ₹799 | 84 days | 1.5GB/day (126GB total) | eSIM OTT | View |
| Vi | Vi ₹799 (77 Days) | ₹799 | 77 days | 1.5GB/day (115GB total) | 5G eSIM | View |
| Airtel | Airtel ₹838 5G (56 Days) | ₹838 | 56 days | 3GB/day (168GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio | Jio ₹857 + Amazon + JioHotstar | ₹857 | 84 days | 2GB/day (168GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio | Jio ₹949 + JioHotstar | ₹949 | 84 days | 2GB/day (168GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Airtel | Airtel ₹979 5G (84 Days) | ₹979 | 84 days | 2GB/day (168GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| BSNL | BSNL ₹997 (150 Days) | ₹997 | 150 days | 2GB/day (300GB total) | View | |
| Jio | Jio ₹999 (98 Days) | ₹999 | 98 days | 2GB/day (196GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Airtel | Airtel ₹1029 + JioHotstar | ₹1029 | 84 days | 2GB/day (168GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Vi | Vi ₹1066 + Hotstar (84 Days) | ₹1066 | 84 days | 2GB/day (168GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio | Jio ₹1099 + Netflix | ₹1099 | 84 days | 2GB/day (168GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio | Jio ₹1199 (84 Days) | ₹1199 | 84 days | 3GB/day (252GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Airtel | Airtel ₹1199 5G (84 Days) | ₹1199 | 84 days | 2.5GB/day (210GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio | Jio ₹1299 + Netflix | ₹1299 | 84 days | 2GB/day (168GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Vi | Vi ₹1599 + Netflix (84 Days) | ₹1599 | 84 days | 2.5GB/day (210GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Airtel | Airtel ₹1729 Netflix Bundle (84 Days) | ₹1729 | 84 days | 2GB/day (168GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Airtel | Airtel ₹1798 5G (84 Days) | ₹1798 | 84 days | 3GB/day (252GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio | Jio ₹1799 + Netflix + JioHotstar Best Value | ₹1799 | 84 days | 3GB/day (252GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| BSNL | BSNL ₹1999 Annual | ₹1999 | 365 days (1 yr) | 1.5GB/day (547GB total) | View | |
| Jio | Jio ₹2025 (200 Days) | ₹2025 | 200 days | 2.5GB/day (500GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| BSNL | BSNL ₹2399 Annual | ₹2399 | 365 days (1 yr) | 2.5GB/day (912GB total) | View | |
| BSNL | BSNL ₹2799 Annual Best for Annual | ₹2799 | 365 days (1 yr) | 3GB/day (1095GB total) | View | |
| Vi | Vi ₹3199 Annual + Amazon | ₹3199 | 365 days (1 yr) | 2GB/day (730GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Vi | Vi ₹3499 Annual | ₹3499 | 365 days (1 yr) | 1.5GB/day (547GB total) | 5G eSIM | View |
| Jio | Jio ₹3599 Annual | ₹3599 | 365 days (1 yr) | 2.5GB/day (912GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Airtel | Airtel ₹3599 Annual | ₹3599 | 365 days (1 yr) | 2GB/day (730GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Vi | Vi ₹3599 Annual | ₹3599 | 365 days (1 yr) | 2GB/day (730GB total) | 5G eSIM | View |
| Vi | Vi ₹3699 Annual + Hotstar Best for Annual | ₹3699 | 365 days (1 yr) | 2GB/day (730GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Vi | Vi ₹3799 Annual + Amazon | ₹3799 | 365 days (1 yr) | 2GB/day (730GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Jio | Jio ₹3999 Annual + FanCode Best for Annual | ₹3999 | 365 days (1 yr) | 2.5GB/day (912GB total) | 5G eSIM OTT | View |
| Airtel | Airtel ₹3999 Annual Premium Best for Annual | ₹3999 | 365 days (1 yr) | 2.5GB/day (912GB total) | 5G eSIM OTT | View |
Want to narrow it down? Use our comparison tool with advanced filters.
Compare All PlansFrequently Asked Questions
What happens after my daily data limit is used?
Once your daily high-speed data is exhausted, your speed drops to 64kbps (or 128kbps on some plans) until midnight. The full daily quota resets at 12:00 AM every day. You can also buy data add-on packs for extra high-speed data.
Which carrier offers the most daily data?
Jio, Airtel, and Vi all offer plans with up to 3GB/day or more on premium tiers. Jio 5G users in select cities may get unlimited 5G data on top of their daily 4G allocation.