Most Indian prepaid plans have daily data limits (e.g., 2GB/day). For truly unlimited data without daily caps, postpaid plans are the way to go. Some premium prepaid plans also offer higher daily limits or weekend data rollover.
Compare Unlimited Data Plans in India
| Carrier | Plan | Price | Validity | Data | Features | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vi | Vi ₹398 NonStop Hero Most Popular | ₹398 | 28 days | Unlimited | 5G eSIM | View |
| Vi | Vi ₹449 OTT Bundle Best Value | ₹449 | 28 days | Unlimited | 5G eSIM OTT | View |
| Jio | Jio Postpaid ₹649 Unlimited | ₹649 | - | Unlimited | 5G eSIM OTT | View |
| Vi | Vi ₹698 NonStop Hero (56 Days) | ₹698 | 56 days | Unlimited | 5G eSIM | View |
| Vi | Vi REDX ₹1201 Best Value | ₹1201 | - | Unlimited | 5G eSIM OTT | View |
| Holafly | Holafly India Unlimited — 3 Days | ₹1764 | 3 days | Unlimited | eSIM | View |
| Holafly | Holafly India Unlimited — 5 Days | ₹2688 | 5 days | Unlimited | eSIM | View |
| Holafly | Holafly India Unlimited — 7 Days Best for Tourists | ₹3360 | 7 days | Unlimited | eSIM | View |
| Holafly | Holafly India Unlimited — 10 Days | ₹4032 | 10 days | Unlimited | eSIM | View |
| Holafly | Holafly India Unlimited — 15 Days | ₹5376 | 15 days | Unlimited | eSIM | View |
| Holafly | Holafly India Unlimited — 30 Days | ₹9492 | 30 days | Unlimited | eSIM | View |
Want to narrow it down? Use our comparison tool with advanced filters.
Compare All PlansFrequently Asked Questions
Is unlimited data really unlimited in India?
In postpaid plans, yes — most Jio, Airtel, and Vi postpaid plans offer truly unlimited data. For prepaid, "unlimited" typically means a daily FUP (fair usage policy) like 2GB/day at 4G speed, after which speed drops to 64kbps.